Tableau des tailles pour le produit « Veste de moto Rebelhorn Swift noire »

Veste de moto Rebelhorn Swift noire Veste de moto Rebelhorn Swift noire 179,90 €
Taille [3] Tour de poitrine en cm [1] Tour de taille en cm [2] Tour de hanches en cm [4] Longueur du bras en cm [6] Longueur du dos en cm
XS 100 - 102 96 - 98 94 - 96 64 67
S 104 - 106 100 - 102 100 - 102 66 70
M 110 - 112 104 - 106 102 - 104 66 71
L 112 - 114 110 - 112 108 - 110 68 74
XL 120 - 122 116 - 118 114 - 116 69 75
2XL 128 - 130 118 - 120 116 - 118 71 76
3XL 130 - 132 126 - 128 124 - 126 71 78
4XL 136 - 138 132 - 134 130 - 132 72 80
5XL 142 - 144 138 - 140 136 - 138 73 80
6XL 148 - 150 144 - 146 142 - 144 73 81
7XL 154 - 156 150 - 152 148 - 150 73 81
8XL 158 - 160 154 - 156 152 - 154 73 82
9XL 166 - 168 162 - 164 156 - 158 73 82
10XL 172 - 174 168 - 170 166 - 168 73 82
Tableau des tailles

Cookies

MotoZem et nos partenaires, y compris Google, ont besoin de votre consentement pour utiliser certaines données, afin de pouvoir notamment vous présenter des informations et des publicités correspondant à vos centres d’intérêt.

Des informations concernant l’utilisation de notre site peuvent être partagées avec nos partenaires – vous en saurez plus dans notre Dans la politique de protection des données personnelles et sur la page Comment Google utilise les données.

Vous donnez votre consentement en cliquant sur « OK ».

Nous conservons votre consentement à l’utilisation des cookies pendant une durée d’un an. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant ICI.

Paramètres OK

Vous avez le droit de refuser le consentement ici.